基础数据与业务配置
按当前公司维护明确的业务对象;变更直接生效并写入审计,不增加档案审批。
车辆供应方
统一覆盖 4S 店、企业和个人;订单只选择本公司主档。
| 供应方 | 类型 | 统一信用代码 / 身份标识 | 联系人 | 默认账户 | 引用订单 | 状态 | 最近修改 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西恒通汽车销售服务有限公司 西安市未央区明光路 166 号 | 4S 店 | 91610132MA6W**** | 王经理 · 138****2019 | 招商银行 0298 | 27 | 正常 | 07-16 15:32 · 冯庆 | |
周口弘毅汽车贸易有限公司 河南省周口市川汇区 | 企业 | 91411600MA4K**** | 郭经理 · 186****7251 | 中原银行 8186 | 11 | 正常 | 07-12 10:08 · 李资料 | |
刘明 个人车辆供应方 · 郑州市 | 个人 | 4101********6219 | 刘明 · 139****1048 | 个人账户 6217 | 2 | 正常 | 07-08 09:21 · 李资料 |
共 31 条
本公司资料、账户与固定印章
公司管理员只能维护所属公司。印章是合同模板自动引用的公司资料字段,本期没有选章、用印申请或审批流程。
- 公司全称
- 陕西创信腾跃汽车服务有限公司
- 默认合同币种
- 美元
- 默认增值税率
- 13%
- 允许业务类型
- 改装车、二手车
| 账户用途 | 币种 | 开户银行 | 账号尾号 | 默认 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外贸收款 | 美元 | 中国银行陕西省分行 | 8821 | 默认 | 正常 | |
| 境内结算 | 人民币 | 招商银行西安分行 | 1048 | 默认 | 正常 |
车型
| 改装后厂牌型号 | 底盘名称 | 税务分类 | HS 编码 | 铭牌模板 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOWO ZZ1182G | 豪沃 1182G 底盘 | 专用汽车 | 8705909990 | NP-HOWO-1182 | 正常 |
| GEELY MONJARO | 吉利星越 L | 乘用车 | 8703234310 | 不适用 | 正常 |
| 配件编码 | 名称 | 规格 | 内地价 | 新疆价 | 引用 BOM | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-00041 | 改装车铭牌 | 铝制 / 套 | ¥4.50 | ¥4.50 | 8 | 正常 |
| P-00126 | 侧防护总成 | 1182G | ¥1,280 | ¥1,340 | 3 | 正常 |
| 名称 | 国家 / 地区 | 联系人 | 订单数 | 最近使用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTANA MOTORS LLP | 哈萨克斯坦 | ALIKHAN | 18 | 2026-07-11 | 正常 |
| KAZ AUTO LLP | 哈萨克斯坦 | DAUREN | 7 | 2026-07-17 | 正常 |
本公司业务配置
只维护有明确业务语义的配置,不提供万能键值编辑器。
| 配置组 | 当前值 | 生效时间 | 修改人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 增值税率 | 13% | 2026-07-01 | 冯庆 | |
| 订单编号规则 | 公司简称 + 日期 + 流水号 + 业务后缀 | 2026-07-01 | 冯庆 | |
| 港口与运输方式 | 4 个港口 / 6 种运输方式 | 2026-06-28 | 管理员 |